2021年02月20日 現在
2021年3月の予約状況 |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2021年4月の予約状況 |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2021年5月の予約状況 |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2021年6月の予約状況 |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2021年7月の予約状況 |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0時 | 1時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |